Technische Daten "LED DecoPipe gerade 4,7W E27 Warmweiß dimmbar"
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe): | H: 142 mm |
| Nennlichtstrom (Lumen): | 520 lm |
| Verwendbar mit folgenden Dimmern: | RC Busch-Jäger 6513U-102, RC Gira 0307 00/I02, RC Jung 225 T DE, RC Kopp 8035.0208.0 /8078, RC Merten MEG 5136-0000, RC REV Ritter 501448551, RLC Müller Paladin 873 030 LED |
| Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom: | <1 s |
| Bemessungsleistung: | 4,7 W |
| Durchmesser: | 38 mm |
| Lebensdauer: | 15.000 h |
| Bemessungslebensdauer: | 15000 h |
| Zündzeit <: | 0,1 s |
| Farbtemperatur Bereich: | 2.700 K |
| WEEE-Reg.-Nr.: | DE 39236390 |
| Bemessungs-/Nutzlichtstrom: | 520 lm |
| Bauform: | Röhre |
| Entspricht Glühlampe: | 43 W |
| Stromstärke: | 22 mA |
| Dimmbarkeit: | mit Dimmer R+C f.elektr.Trafo+230V Lampen |
| Energieeffizienzklasse (A++ bis E): | A++ |
| Anzahl Bestückung: | 1x |
| Watt: | 4,7 W |
| Sockel/Fassung: | E27 |
| Technik: | LED |
| Farbe: | Satin |
| Spannung: | 230 V |
| Vermarktungstyp: | Set |
| Lampenlichtstromerhalt 6.000h: | 80 % |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: | 75 % |
| Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=: | 50000 |
| Leistungsfaktor: | 0,92 |
| Energieverbrauch: | 5 kWh_1000h |
| Farbkonsistenz: | <= 6 Step Mac Adam Ellipse |
| Farbwiedergabeindex: | > 80 Ra |
Es liegen keine Bewertungen vor
Benutzer, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch gekauft
Halogen (Halolux T) klar 230V 28=40W E14
CHF 14.00 *
Halogen matt 230V 150W E27
CHF 28.60 *